Από την Ε.Π.Σ.Σερρών και την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου κοινοποιούνται οι όμιλοι της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2022-23, με τη συμμετοχή 22 και 28 ομάδων αντίστοιχα. Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 26/08 (19:00 και 20:00) στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Σερρών.
Α΄ Κατηγορία – 1ος Όμιλος
1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ |
2. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΔΕΝΔΡΩΝ |
3. | ΔΟΞΑ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
5. | ΠΗΓΑΣΟΣ |
6. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ |
7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
9. | ΑΡΗΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ |
11. | ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΣ |
Α΄ Κατηγορία – 2ος Όμιλος
1. | ΠΑΕ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
2. | ΑΣΠΙΣ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΕΡΡΩΝ |
4. | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΖΙΧΝΗΣ |
5. | ΑΣΤΗΡ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
6. | ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 |
7. | ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ |
8. | ΑΡΗΣ ΠΡΩΤΗΣ |
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ |
10. | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ |
11. | Α.Ε ΧΡΥΣΟΥ |
Β΄ Κατηγορία – 1ος Όμιλος
1. | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ |
2. | ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕΡΡΕΣ 1800 |
3. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ |
4. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
5. | ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ |
6. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ |
7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ |
9. | ΠΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ |
10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ |
11. | ΤΡΙΕΘΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ |
12. | ΑΡΗΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ |
13. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ Β΄ |
14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Β΄ |
Β΄ Κατηγορία – 2ος Όμιλος
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ |
2. | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ |
3. | ΠΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ |
4. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ |
5. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ |
6. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ |
7. | ΔΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ |
8. | ΔΟΞΑ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ |
9. | ΝΙΓΡΙΤΑ 2018 Β΄ |
10. | ΟΙΝΟΥΣΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ |
11. | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ |
12. | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ |
13. | ΠΟΣ 2000 |
14. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ |