Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Κ20 (9-10/7-2022) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών «Γιώργος Τοπτσής» και τα πάντα είναι έτοιμα.
Οι έμπειροι άνθρωποι της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δούλεψαν πυρετωδώς τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ώστε η προετοιμασία να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
Ο Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Γιάννης Λιούμπας, είχε την επίβλεψη των εργασιών και ήταν πανταχού παρών να δίνει λύσεις στα προβλήματα που τυχόν προέκυπταν.
Αυτό που προβληματίζει είναι τα «καπρίτσια» του καιρου, ο οποίος προβλέπεται να είναι βροχερός το πρωί του Σαββάτου στα προκριματικά, αλλά να «φτιάχνει» μετά το μεσημέρι, όπου θα διεξαχθούν και οι πρώτοι τελικοί.
Για τον λόγο αυτό στήθηκαν και στρατιωτικές σκηνές, ώστε να προφυλαχτεί ο εξοπλισμός αλλά και οι αθλητές, από τα καιρικά φαινόμενα.
Είναι το τελευταίο μεγάλο αθλητικό γεγονός του Στίβου που θα διεξαχθεί στην χώρα μας. Ήδη όλα τα ξενοδοχεία των Σερρών είναι πλήρη ενώ οι πρώτες αποστολές έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής στις Σέρρες.
Οι αριθμοί των αγώνων
Οι συμμετοχές στα αγωνίσματα φτάνουν τις 1.500, με τον αριθμό των αθλητών και αθλητριών να αγγίζει τους 545, από 180 αθλητικά σωματεία όλης της χώρας. Μαζί με τους προπονητές και τους συγγενείς και φίλους οι επισκέπτες στις Σέρρες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 3.000!!!
Από τις Σέρρες έχουμε τρία αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν στους αγώνες με 56 αθλητές και αθλήτριες.
- Ο ΓΑΣ Βισάλτης με 3 αθλητές με τέσσερις συμμετοχές στα αγωνίσματα.
- Ο ΓΣ Σέρρες’93 με 47 συμμετοχές σε αγωνίσματα (16 αθλήτριες και 15 αθλητές)
- Ο ΟΦΚΑ Σέρρες με 39 συμμετοχές σε αγωνίσματα (11 αθλήτριες και 11 αθλητές)
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο η τεχνική σύσκεψη των κριτών, ενώ νωρίτερα ενημερώθηκαν και οι εθελοντές που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των αγώνων.
Τους κριτές των αγώνων καλωσόρισε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο οποίος είχε έναν παραπάνω λόγο να είναι χαρούμενος για την επιτυχία της Ηλιάνας Τριανταφύλλου να αναδειχθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στο επι κοντώ, καθώς είναι αρωγός και χορηγός στην προσπάθειά της.
Το πρόγραμμα των αγώνων
Οι διοργανωτές, με την επεξεργασία των δηλώσεων προχώρησαν σε αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων. Απευθείας τελικός θα γίνει στη σφυροβολία Ανδρών και Γυναικών Κ20, στα 110 μ. εμπ. Ανδρών, στον ακοντισμό Γυναικών, στο επί κοντώ Γυναικών και στα 400 μ. εμπόδια.
Σάββατο 9/7, πρωί
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΙΟ | |
09:00 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 4.35 μ |
09:00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 14.00 μ |
09:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 14.50 μ |
09:30 | 400 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 40.50 μ |
10:00 | 400 μ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:20 | ΥΨΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 1.65 μ |
10:30 | 100μ ΕΜΠ. | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:50 | 100 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
11:00 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 12.00 μ |
11:20 | 100 μ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ | ||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ||
110μ ΕΜΠ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
Σάββατο 9/10 απόγευμα
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
16:30 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:00 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:00 | 400 | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:15 | 400 | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:15 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:30 | 1500 | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
18:30 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:45 | 1500 μ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
19:00 | 3.000 μ Φ.Ε | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:15 | 3.000 μ Φ.Ε | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:30 | ΥΨΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:30 | 100μ ΕΜΠ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:45 | 110μ ΕΜΠ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:00 | 100 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:15 | 100 μ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:15 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:15 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:30 | 5.000 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:55 | 5.000 μ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
21:20 | 4Χ100 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
21:35 | 4Χ100 μ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
21;50 | 10000μ ΒΑΔΗΝ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
22:00 | 10000μ ΒΑΔΗΝ | Κ20 ΑΝΔΡΕΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
Κυριακή 10/7, πρωί
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΙΟ | |
09:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 11.50 μ |
09:20 | ΜΗΚΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 5.75 μ |
09:30 | 400 μ ΕΜΠ. | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
09:30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 45.00 μ |
09:50 | 800 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:00 | ΥΨΟΣ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 1.90 μ |
10:10 | 800 μ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
10:30 | 200 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
11:00 | ΜΗΚΟΣ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 6.95 μ |
11:00 | 200 μ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
11:15 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 53.00 μ. |
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ | ||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 45.00 μ | |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 3.50 μ. | |
400 μ ΕΜΠ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
Κυριακή 10/7, απόγευμα
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
16:15 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:00 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:00 | ΜΗΚΟΣ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:10 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:15 | 400 μ ΕΜΠ. | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:30 | 400 μ ΕΜΠ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18:45 | 800 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:00 | ΥΨΟΣ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:00 | 800 μ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:15 | 200 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:30 | 200 μ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:30 | ΜΗΚΟΣ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:45 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19:50 | 3.000 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:10 | 3.000 μ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20:30 | 4Χ400 μ | Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
20:45 | 4Χ400 μ | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
Πηγή φωτό: anexartitos.gr